Beskrivning
Lämplig för mätning i normal atmosfär och i system utan eller med lätt under- eller övertryck.
Sensortypen har en skruvgänga och kan byggas in gastätt i nästan alla system direkt resp. med röradapter.
| Mätområde | 0…100 vol.% O 2 |
| Noggrannhet | < 35 vol.% O 2 : ±0,25 vol.% O 2 |
| Svarstid | 90% efter ca. 10 sek |
| Kabel | 1,2 m med kontakt |
| Arbetstemperatur | 0…45°C |
| Mått | Ø36 x 95 mm |
| Vikt | 135 g |





