Beskrivning
Lufttrycksgivare 1158 mäter det barometriska omgivningstrycket och avger det uppmätta värdet som ett elektriskt spänningsvärde.
På grund av sin låga strömförbrukning är den särskilt lämplig för användning i kombination med datalogger.
| 3.1158.00.075 | Measuring range | 800…1060 hPa (B-278-1T) |
| 3.1158.10.075 | 600…1060 hPa (B-278-2T) | |
| Accuracy @ 20`C | ± 0,3 hPa | |
| Linearity | ± 0,25 hPA | |
| Resolution | 0,01 hPa | |
| Output | 0…5 V DC | |
| Operating voltage | 9,5 – 28 V DC | |
| Ambient temperature | -40…+60 `C | |
| Dimension | 61 x 91 x 25 mm | |
| Weight | 0,14 kg |





