Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra. Genom att surfa vidare godkänner du det. Mer om cookies.

Se nedan tillbehör för denna produkt.
Pris: | 2 200,00 kr |
---|---|
Artnr: | 40NS |
EAN: | - |
Lager: | Beställningsvara |
Datalogger för mA / mV ström eller spänningsingång.
1-kanals datalogger med display för ström/spänning med 50 cm anslutningskabel.
Skalning och programmering sker i dataprogram GSOFT 40K, som tillval finns larmutgång.
Teknisk Data | 40 NS |
---|---|
Ingång | 0-2 V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA |
Minne | 48000 |
Arbetstemperatur | -25..+60`C |
Mätområde | -1999 till 9999 skala fritt justerbar |
Display | 10 mm LCD |
Logg intervall | 2 sec till 5 timmar |
Batteridrift | 5 år vid 15 min loggning |
Klass | IP65 |
Anslutning | kabel 0,5 meter |
Mått/Vikt | 48 x 48 x 35 |
Option
-DBK dubbel batterikapacitet
-ALARM Alarmutgång (Open-collector 28 V,50mA)