Vädertransmitter WS600-UMB
Vädertransmitter WS600-UMB kombinerar 6 olika väderenheter i samma givare, vindhastighet, vindriktning, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, nederbörd. Enkel att montera och kräver nästan inget underhåll utsignaler från standard protokoll.

- Offert
- Artnr: 8370.U01
Vädertransmitter WS600-UMB
WS600-UMB kompakt väderstation för mätning av lufttemperatur, luftfuktighet, nederbörd, lufttryck, vindhastighet och vindriktning. Nederbörden mäts med en 24 Ghz Dopper radar, som mäter dropp hastighet och storlek samt skiljer på regn och snö. Ultrasound givaren mäter vindhastighet och vindriktning.
- Mäter vindhastighet, vindriktning, nederbörd, lufttryck, temperatur, fukt
- Enkel att installera
- Inget underhåll och inga rörliga delar
- Kompakt väderstation
- Noggranna mätningar
- Standard protokoll
| Teknisk Data | Vädertransmitter WS600 |
| Interface | RS485, 2-wire, half-duplex |
| Arbets luftfuktighet | 0...100%RF |
| Arbetstemperatur | -30..70°C |
| Värme | 50VA /24VDC |
| Noggrannhet | +/- 0,5 °C (-20+200 °C) |
| Upplösning nederbörd | 0,01 mm |
| Dropp storlek | 0,3 ... 5mm |
| Nederbörd | Regn / Snö |
| Mått/Vikt | dia 150mm, hög 270mm, 2,2 kg |
| Teknisk Data | Temperatur |
| Mätsystem | NTC |
| Mätområde | -30..70°C |
| Noggrannhet | +/- 0,2 °C |
| Teknisk Data | Relativ fuktighet |
| Mätsystem | Kapacitiv |
| Mätområde | 0...100% RF |
| Noggrannhet | +/- 2% RF |
| Teknisk Data | Lufttryck |
| Mätsystem | MEMS |
| Mätområde | 300...1200 hPa |
| Noggrannhet | +/- 1,5 hPa |
| Teknisk Data | Vindriktning |
| Mätsystem | Ultrasonic |
| Mätområde | 0...360° |
| Noggrannhet | +/- 3° |
| Teknisk Data | Vindhastighet |
| Mätsystem | Ultrasonic |
| Mätområde | 0...60 m/s |
| Noggrannhet | +/- 0,3 m/s |



