Vinddisplay
Digitaldisplay för visning av vindhastighet och vindriktning med min och max visning, medelvärde på 2 min eller 10 min, med inbyggt interface för RS422. Ship model har också True och Relative vindhastighet och vindriktning.
Tillverkare: Thies Clima

- Offert
- Artnr: 4.3251
Vinddisplay
Digitaldisplay för visning av vindhastighet och vindriktning med min och max visning, medelvärde på 2 min eller 10 min, med inbyggt interface för RS422.
Ship model har också True och Relative vindhastighet och vindriktning.
| Teknisk Data | Display 4.3251 |
| Mätsystem | Vindhastighet / Vindriktning |
| Mätområde | 0...99,9 m/s / 0...360° |
| Mätenheter | m/s, kt, km/h, Bft |
| Arbetstemperatur | -10...50°C |
| Montage | Panelmontage |
| Display | 3 digits 10mm hög, 72 LED riktning |
| Upplösning | 0,1m/s / 5 ° |
| Display | min/max medelvärde |
| Interface | RS 422 |
| Drivspänning | 230V / 24VDC |
| Mått/Vikt | 144 x 144 x 135mm, 1,5 kg |
