Display GIR2002
Display med min/max-visning samt reläfunktion.

- Offert
- Artnr: GIR 2002
Display GIR2002
Display med min/max-visning samt reläfunktion.
| Tekniska data | GIR 2002 |
| Mätområde | -200 till 1750ºC |
| Upplösning | 0,1ºC |
| Givare | Pt-100, termoelement |
| Koppling | 2, 3, 4-ledare |
| Relä | 2 relä max 10A |
| Ingång | 4-20mA, 0-10V |
| Option | utgång 4-20mA, 0-10V |
